Beim Kegelturnier der Kolpingsfamilien Bezirk Ebersberg beteiligten sich 6 Kolpingsfamilien mit insgesamt 9 Manschaften.
Sieger wurde die Kolpingsfamilie Kirchseeon, 2. Kolpingsfamilie Glonn, 3. Kolpingsfamilie Ebersberg.
Hier sehen sie die Auflistung.
1 | Kirchseeon | 2020 | Wünschel Hans | 78 | Schatz Annemarie | 81 |
2 | Glonn Männer | 2020 | ||||
3 | Ebersberg | 2020 | ||||
4 | Poing | 2020 | ||||
5 | Forstinning 1 | 2020 | ||||
6 | Glonn Damen | 2020 | ||||
7 | Markt Schwaben 1 | 2020 | ||||
8 | Forstinning 2 | 2020 | ||||
9 | Markt Schwaben 2 | 2020 |
Das Kegelturnier der Kolpingsfamilien war ein schöner Nachmittag.